Fußball, Brandenburg
Kreisliga Dahme/Fläming
So, 16. Feb 13:00 Uhr | |
Phön.Wildau II - SG Woltersdorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Aufbau Halbe | 10 | 40:12 | 25 |
2. | Wacker Motzen | 11 | 34:18 | 24 |
3. | Zellendorf SV | 11 | 34:21 | 23 |
4. | SG Woltersdorf | 9 | 31:14 | 21 |
5. | Schenkendorf | 11 | 21:28 | 16 |
6. | VfB Trebbin II | 9 | 27:18 | 12 |
7. | Rangsd. 28 II | 9 | 22:23 | 11 |
8. | Eintr. KW II | 11 | 20:30 | 11 |
9. | KSV Sperenberg | 11 | 22:37 | 11 |
10. | Bestensee II | 11 | 26:32 | 10 |
11. | Phön.Wildau II | 10 | 14:21 | 10 |
12. | FSV Admira II | 10 | 23:34 | 8 |
13. | SV Schönefeld | 9 | 17:43 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)