Fußball, Brandenburg
Kreisliga Ostbrandenburg Süd
Sa, 15. Mär 12:15 Uhr | |
Markendorf II - Wellm./Coschen | -:- |
Sa, 15. Mär 15:00 Uhr | |
VfB Fünfeichen - SV Zeschdorf | -:- |
SV Vogelsang - GW Lindenberg | -:- |
Union Booßen - BW Briesen II | -:- |
Bad Saarow - Preuß. Beeskow | -:- |
So, 16. Mär 15:00 Uhr | |
Lebus/Podelzig - FC Eisenhüt.II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SV Vogelsang | 13 | 28:14 | 29 |
2. | FC Eisenhüt.II | 13 | 44:17 | 28 |
3. | BW Briesen II | 13 | 35:21 | 26 |
4. | Wellm./Coschen | 13 | 30:18 | 26 |
5. | GW Lindenberg | 13 | 40:31 | 25 |
6. | Preuß. Beeskow | 13 | 36:22 | 24 |
7. | Union Booßen | 13 | 35:26 | 19 |
8. | Lebus/Podelzig | 12 | 26:25 | 16 |
9. | Neuzeller SV | 12 | 27:35 | 14 |
10. | SV Zeschdorf | 13 | 16:30 | 11 |
11. | VfB Fünfeichen | 13 | 17:35 | 11 |
12. | Bad Saarow | 12 | 16:37 | 9 |
13. | Markendorf II | 11 | 22:32 | 7 |
14. | BW Ziltendorf | 12 | 15:44 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)