Fußball, Brandenburg
Kreisliga Ostbrandenburg Nord
Sa, 15. Mär 11:00 Uhr | |
Strausberg II - Fred./Vogelsd. | -:- |
Sa, 15. Mär 12:15 Uhr | |
BW Wriezen II - Vict.Seelow II | -:- |
Sa, 15. Mär 12:30 Uhr | |
Müncheberg II - Bor. Fürstenw. | -:- |
Sa, 15. Mär 15:00 Uhr | |
MSV Rüdersdorf - SG Bruchmühle | -:- |
SV Prötzel - SV Gartenstadt | -:- |
RW Neuenhagen - SVM Gosen | -:- |
So, 16. Mär 14:00 Uhr | |
SG Rauen - FC Neuenhagen | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Strausberg II | 13 | 46:17 | 31 |
2. | RW Neuenhagen | 13 | 40:13 | 31 |
3. | SV Prötzel | 13 | 49:20 | 28 |
4. | SV Gartenstadt | 13 | 41:16 | 27 |
5. | Fred./Vogelsd. | 13 | 39:23 | 23 |
6. | Vict.Seelow II | 13 | 63:23 | 22 |
7. | FC Neuenhagen | 13 | 21:16 | 20 |
8. | SVM Gosen | 13 | 30:39 | 18 |
9. | SG Bruchmühle | 13 | 27:30 | 16 |
10. | MSV Rüdersdorf | 13 | 18:35 | 10 |
11. | SG Rauen | 13 | 29:50 | 10 |
12. | BW Wriezen II | 13 | 18:62 | 9 |
13. | Müncheberg II | 13 | 17:39 | 6 |
14. | Bor. Fürstenw. | 13 | 8:63 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)