Fußball, Brandenburg
Kreisliga Oberhavel/Barnim West
Sa, 1. Mär 12:30 Uhr | |
Wandlitz II - RW Schönow II | -:- |
Sa, 1. Mär 15:00 Uhr | |
Eberswalder SC - Frie'walder SV | -:- |
Eberswalde II - SV BW Ladeburg | -:- |
BSV Blumberg - RW Werneuchen | -:- |
Lok Eberswalde - Bies./Marienw. | -:- |
So, 2. Mär 13:30 Uhr | |
Fort. Britz II - 1.FC Finowfurt | -:- |
So, 2. Mär 15:00 Uhr | |
Ahrensfelde III - Joachimsth. II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Ahrensfelde III | 13 | 63:17 | 35 |
2. | 1.FC Finowfurt | 13 | 50:17 | 34 |
3. | Eberswalde II | 13 | 48:19 | 31 |
4. | RW Schönow II | 13 | 35:25 | 25 |
5. | SV BW Ladeburg | 13 | 29:28 | 22 |
6. | Joachimsth. II | 13 | 29:20 | 19 |
7. | BSV Blumberg | 13 | 43:39 | 17 |
8. | RW Werneuchen | 13 | 25:23 | 15 |
9. | Bies./Marienw. | 13 | 20:31 | 15 |
10. | Fort. Britz II | 13 | 18:24 | 13 |
11. | Wandlitz II | 13 | 19:33 | 9 |
12. | Frie'walder SV | 13 | 20:50 | 9 |
13. | Eberswalder SC | 13 | 18:59 | 9 |
14. | Lok Eberswalde | 13 | 18:50 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)