Fußball, Brandenburg
Kreisliga Prignitz/Ruppin West
So, 2. Mär 14:00 Uhr | |
SVE Weisen II - SV Stüdenitz | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FSV Veritas II | 10 | 49:14 | 30 |
2. | Perleberg II | 11 | 33:16 | 21 |
3. | Karstädt 1923 | 11 | 27:16 | 19 |
4. | RW Gerdshagen | 10 | 28:23 | 19 |
5. | RW Gülitz | 11 | 29:17 | 18 |
6. | Groß Buchholz | 10 | 19:14 | 17 |
7. | SV Demerthin | 11 | 14:18 | 17 |
8. | Putlitzer SV | 9 | 32:13 | 13 |
9. | Garz-Hoppenr. | 10 | 15:30 | 9 |
10. | Vict. Breddin | 11 | 22:56 | 9 |
11. | SVE Weisen II | 9 | 16:30 | 7 |
12. | SV Stüdenitz | 9 | 1:38 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)