Fußball, Brandenburg
Kreisliga Prignitz/Ruppin Ost
So, 9. Mär 14:00 Uhr | |
Alt Ruppin II - BW Nackel | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SV Protzen | 11 | 27:19 | 23 |
2. | Alt Ruppin II | 8 | 30:9 | 21 |
3. | BW Walsleben | 11 | 45:26 | 21 |
4. | SG Sieversdorf | 10 | 43:19 | 20 |
5. | Un. Neurup. II | 10 | 30:24 | 18 |
6. | SV Dreetz 1980 | 10 | 36:17 | 17 |
7. | Gühlen/Rägelin | 11 | 26:31 | 13 |
8. | BW Nackel | 10 | 26:50 | 12 |
9. | Freyenstein | 11 | 24:31 | 11 |
10. | Langener SV 02 | 10 | 29:35 | 9 |
11. | TuS Wildberg | 10 | 14:38 | 4 |
12. | Lindower SV | 10 | 14:45 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)