Fußball, Brandenburg
Kreisliga Uckermark
So, 16. Mär 13:00 Uhr | |
Husar. Schwedt - BW Röddelin | -:- |
So, 16. Mär 13:30 Uhr | |
KSV Gollmitz - Angermünde II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | V. Templin II | 10 | 37:8 | 26 |
2. | Husar. Schwedt | 9 | 38:9 | 24 |
3. | VfB Gramzow II | 9 | 28:18 | 17 |
4. | SG Milmersdorf | 10 | 37:30 | 17 |
5. | Boitzen./Haßl. | 10 | 26:27 | 15 |
6. | Carmzow/Klock. | 10 | 11:23 | 11 |
7. | Angermünde II | 8 | 11:12 | 10 |
8. | Passow/Schönow | 10 | 24:33 | 8 |
9. | BW Röddelin | 9 | 16:31 | 8 |
10. | KSV Gollmitz | 9 | 19:31 | 7 |
11. | Dedelower SV | 10 | 20:45 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)