Fußball, Brandenburg
Kreisliga Oberhavel/Barnim West
So, 23. Feb 14:00 Uhr | |
Sachsenh. III - SCO Velten II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Fort.Grüneberg | 13 | 41:12 | 34 |
2. | PSV Zehlendorf | 13 | 56:10 | 32 |
3. | Kl.Mutz/Zehde. | 13 | 31:17 | 27 |
4. | SV Mühlenbeck | 13 | 33:34 | 22 |
5. | Häsener SV | 13 | 32:32 | 20 |
6. | RW Flatow | 13 | 29:26 | 19 |
7. | Falkenthal II | 13 | 19:25 | 18 |
8. | FSV Germendorf | 13 | 21:22 | 16 |
9. | Eintr. Gransee | 13 | 23:25 | 14 |
10. | SV Oberkrämer | 13 | 24:29 | 14 |
11. | Glienicke II | 13 | 23:41 | 14 |
12. | SCO Velten II | 12 | 30:47 | 10 |
13. | SV Fürstenberg | 13 | 27:44 | 10 |
14. | Sachsenh. III | 12 | 11:36 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)