Fußball, Brandenburg
Kreisliga Niederlausitz
So, 16. Feb 15:00 Uhr | |
SC Spremberg 2 - LSV Neustadt | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | LSV Neustadt | 14 | 70:11 | 38 |
2. | RW Merzdorf | 13 | 41:14 | 34 |
3. | BSV Tschernitz | 15 | 41:15 | 30 |
4. | Schmog./Guhrow | 15 | 47:27 | 27 |
5. | Bries./Diss.II | 15 | 37:30 | 24 |
6. | SV Werben 1892 | 14 | 29:27 | 22 |
7. | BW Straupitz | 14 | 30:31 | 22 |
8. | SV Preilack | 15 | 50:40 | 21 |
9. | Drachh./Fehrow | 13 | 33:46 | 18 |
10. | BW Drewitz | 15 | 34:38 | 17 |
11. | Cottbus 97 II | 14 | 22:37 | 15 |
12. | Leuthen/Oßnig | 15 | 22:38 | 15 |
13. | SVL Forst II | 12 | 22:34 | 13 |
14. | Kunersdorf II | 13 | 20:52 | 13 |
15. | SC Spremberg 2 | 14 | 18:32 | 9 |
16. | Hertha Hornow | 15 | 17:61 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)