Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Uckermark
Sa, 15. Mär 13:00 Uhr | |
LSV Zichow - Parmen/Fürst. | -:- |
Sa, 15. Mär 14:00 Uhr | |
Heinersdorf - SG Storkow | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Lunow/Oderberg | 8 | 47:7 | 24 |
2. | Schwedt 02 II | 10 | 39:25 | 21 |
3. | LSV Zichow | 10 | 34:24 | 19 |
4. | SV Lübbenow | 10 | 34:25 | 18 |
5. | SV 90 Pinnow | 10 | 23:20 | 17 |
6. | Bor. Criewen | 9 | 19:17 | 16 |
7. | SG Storkow | 9 | 24:21 | 13 |
8. | Parmen/Fürst. | 9 | 24:23 | 13 |
9. | RW Prenzlau II | 9 | 18:22 | 10 |
10. | Gör./Schmölln | 10 | 16:28 | 8 |
11. | Heinersdorf | 10 | 23:43 | 4 |
12. | Schenkenberg | 10 | 2:48 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)