Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Prignitz/Ruppin
So, 2. Mär 13:00 Uhr | |
Blument/Grabow - SW Zaatzke | -:- |
So, 2. Mär 14:00 Uhr | |
SV Fehrbellin - St. Wittstock | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Un. Neuruppin | 12 | 38:10 | 31 |
2. | TSV Wustrau | 13 | 44:21 | 30 |
3. | Pankower SV | 10 | 46:10 | 26 |
4. | St. Wittstock | 11 | 29:20 | 22 |
5. | Blument/Grabow | 12 | 27:20 | 20 |
6. | Maulbeerwalde | 12 | 32:27 | 19 |
7. | SW Zaatzke | 11 | 35:28 | 17 |
8. | Zernitzer SV | 12 | 31:28 | 17 |
9. | Wusterhausen | 12 | 23:41 | 12 |
10. | RW Kyritz | 13 | 21:47 | 10 |
11. | BW Rheinsberg | 12 | 16:35 | 9 |
12. | SV Fehrbellin | 12 | 10:28 | 8 |
13. | Herzberger SV | 11 | 15:36 | 7 |
14. | Meyenburger SV | 11 | 21:37 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)