Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Havelland
So, 16. Feb 14:00 Uhr | |
Ba'berg 74 II - RSV Eintr. II | -:- |
Werder. FC II - BSG Stahl II | -:- |
Kloster Lehnin - For.Ba'berg II | -:- |
SV Ziesar 31 - Potsd. Kickers | -:- |
Schönwalder SV - Lok Potsdam | -:- |
Ketzin/Falk. - BW Pessin | -:- |
So, 16. Feb 14:30 Uhr | |
SV Dallgow 47 - SG Geltow | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bor. Brandenb. | 16 | 51:12 | 39 |
2. | For.Ba'berg II | 15 | 42:22 | 32 |
3. | RSV Eintr. II | 14 | 41:15 | 31 |
4. | Werder. FC II | 15 | 28:26 | 27 |
5. | Schönwalder SV | 11 | 26:8 | 25 |
6. | SV Ziesar 31 | 15 | 33:22 | 25 |
7. | BSG Stahl II | 14 | 38:22 | 24 |
8. | Ba'berg 74 II | 15 | 23:23 | 23 |
9. | Eint. Friesack | 15 | 31:29 | 22 |
10. | Ketzin/Falk. | 14 | 15:21 | 19 |
11. | SV Dallgow 47 | 15 | 22:31 | 18 |
12. | SG Geltow | 14 | 27:31 | 16 |
13. | BW Pessin | 15 | 33:38 | 16 |
14. | Kloster Lehnin | 15 | 18:28 | 15 |
15. | Caputher SV | 16 | 20:40 | 15 |
16. | Potsd. Kickers | 14 | 18:58 | 2 |
17. | Lok Potsdam | 15 | 16:56 | 2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)