Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Niederlausitz
So, 16. Feb 14:00 Uhr | |
Eiche Branitz - VfB Cottbus 97 | -:- |
TSV Cottbus - Briesen/Dissen | -:- |
Kunersdorf - 1.FC Guben II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SG Sielow | 13 | 47:18 | 33 |
2. | Briesen/Dissen | 13 | 34:16 | 26 |
3. | 1.FC Guben II | 13 | 30:16 | 26 |
4. | Bor. Welzow | 15 | 39:33 | 26 |
5. | Vikt. Cottbus | 13 | 38:28 | 25 |
6. | VfB Cottbus 97 | 13 | 36:16 | 24 |
7. | Kausche/Drebk. | 14 | 36:29 | 23 |
8. | TSV Cottbus | 13 | 32:22 | 22 |
9. | Kahrener SV | 15 | 19:23 | 22 |
10. | Kunersdorf | 14 | 35:27 | 21 |
11. | Groß Kölzig | 15 | 28:33 | 16 |
12. | Wacker 09 II | 15 | 25:39 | 16 |
13. | Eiche Branitz | 14 | 16:23 | 13 |
14. | BW Schorbus | 14 | 21:49 | 10 |
15. | FSV Spremberg | 14 | 15:40 | 8 |
16. | Dissen./Haasow | 14 | 15:54 | 5 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)