Fußball, Brandenburg
Kreisoberliga Südbrandenburg
Sa, 1. Mär 14:00 Uhr | |
Ask. Schipkau - 1.SV Lok Calau | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | RW Luckau | 12 | 30:17 | 29 |
2. | Finsterwalde | 13 | 36:18 | 27 |
3. | TSG Lübbenau | 12 | 35:16 | 26 |
4. | Schönwalde | 13 | 40:21 | 25 |
5. | SV 1885 Golßen | 13 | 41:26 | 25 |
6. | BW Lindenau | 12 | 36:21 | 19 |
7. | Lok Falkenberg | 12 | 31:31 | 19 |
8. | Germ. Ruhland | 13 | 34:41 | 17 |
9. | Alem.Altdöbern | 12 | 26:19 | 16 |
10. | Ask. Schipkau | 11 | 16:31 | 15 |
11. | 1.SV Lok Calau | 12 | 32:48 | 9 |
12. | Brieske II | 13 | 26:53 | 9 |
13. | BW Lichterfeld | 12 | 25:36 | 8 |
14. | BG Sonnewalde | 12 | 17:47 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)