Handball, Oberliga Brandenburg
Männer
Sa, 11. Jan | |
Teltow/Ruhlsd. - Grünheide | -:- |
Bernauer Bären - Brandenb.-West | -:- |
Freienwalde - HSG Ahrensdorf | -:- |
HC Spreewald - Liebenwerda | abges. |
So, 12. Jan | |
Oranienburg II - HSV Wildau | -:- |
Sa, 18. Jan | |
Liebenwerda - Freienwalde | -:- |
Brandenb.-West - HC Cottbus II | -:- |
HSG Ahrensdorf - Oranienburg II | -:- |
Grünheide - Bernauer Bären | -:- |
So, 19. Jan | |
HSV Wildau - Teltow/Ruhlsd. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | HSG Ahrensdorf | 8 | 263:223 | 14:2 |
2. | Grünheide | 8 | 224:201 | 14:2 |
3. | Oranienburg II | 8 | 242:214 | 10:6 |
4. | HSV Wildau | 8 | 271:256 | 10:6 |
5. | Brandenb.-West | 8 | 239:237 | 10:6 |
6. | Liebenwerda | 8 | 236:244 | 8:8 |
7. | Teltow/Ruhlsd. | 8 | 213:210 | 7:9 |
8. | Freienwalde | 8 | 222:242 | 6:10 |
9. | HC Cottbus II | 9 | 283:293 | 6:12 |
10. | Bernauer Bären | 8 | 212:231 | 3:13 |
11. | HC Spreewald | 9 | 215:269 | 2:16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 11. Jan | |
HSV Frankfurt - HSV Falkensee | -:- |
Altlandsberg - Wusterwitz | -:- |
Frankfurt II - Neuruppin | -:- |
So, 12. Jan | |
HSC Potsdam - Lok Rangsdorf | -:- |
Sa, 18. Jan | |
Germ. Massen - HSC Potsdam | -:- |
Neuruppin - Altlandsberg | -:- |
Wusterwitz - HSV Frankfurt | -:- |
Lok Rangsdorf - Oranienburg | -:- |
So, 19. Jan | |
HSV Falkensee - SG Uckermark | -:- |
Brandenb.-West - Frankfurt II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Brandenb.-West | 10 | 314:265 | 16:4 |
2. | Altlandsberg | 9 | 282:236 | 13:5 |
3. | Wusterwitz | 9 | 316:287 | 12:6 |
4. | SG Uckermark | 10 | 303:277 | 12:8 |
5. | HSV Frankfurt | 9 | 278:237 | 10:8 |
6. | Oranienburg | 10 | 256:257 | 10:10 |
7. | HSV Falkensee | 9 | 208:216 | 9:9 |
8. | Lok Rangsdorf | 9 | 254:274 | 9:9 |
9. | Frankfurt II | 9 | 251:238 | 8:10 |
10. | HSC Potsdam | 9 | 246:271 | 5:13 |
11. | Neuruppin | 9 | 218:265 | 4:14 |
12. | Germ. Massen | 10 | 269:372 | 4:16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte