Handball, Bundesliga Männer
Sa, 8. Feb | |
MT Melsungen - FA Göppingen | -:- |
THW Kiel - SC Magdeburg | -:- |
Gummersbach - TVB Stuttgart | -:- |
So, 9. Feb | |
HSV Hamburg - Rh.-N.Löwen | -:- |
HC Erlangen - SG Flensburg | -:- |
Hannover-Burg. - DHfK Leipzig | -:- |
SG Bietigheim - HSG Wetzlar | -:- |
Füchse Berlin - 1.VfL Potsdam | -:- |
Mo, 10. Feb | |
ThSV Eisenach - Lemgo Lippe | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | MT Melsungen | 17 | 513:437 | 30:4 |
2. | Füchse Berlin | 17 | 578:486 | 26:8 |
3. | THW Kiel | 17 | 516:461 | 26:8 |
4. | Hannover-Burg. | 17 | 518:474 | 26:8 |
5. | SG Flensburg | 17 | 579:492 | 24:10 |
6. | SC Magdeburg | 14 | 441:384 | 21:7 |
7. | Rh.-N.Löwen | 16 | 488:470 | 20:12 |
8. | ThSV Eisenach | 16 | 496:487 | 16:16 |
9. | Gummersbach | 16 | 458:470 | 16:16 |
10. | Lemgo Lippe | 16 | 426:445 | 16:16 |
11. | HSV Hamburg | 17 | 495:513 | 16:18 |
12. | DHfK Leipzig | 17 | 514:516 | 14:20 |
13. | HSG Wetzlar | 17 | 441:496 | 12:22 |
14. | FA Göppingen | 17 | 454:499 | 10:24 |
15. | TVB Stuttgart | 17 | 445:513 | 10:24 |
16. | SG Bietigheim | 17 | 461:525 | 8:26 |
17. | HC Erlangen | 16 | 410:473 | 5:27 |
18. | 1.VfL Potsdam | 15 | 354:446 | 0:30 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte