Handball, 2. Bundesliga
Männer
Fr, 7. Feb | |
TV Hüttenberg - ASV Hamm | -:- |
Bayer Dormagen - TuS Ferndorf | -:- |
HSG Konstanz - Nordh.-Lingen | -:- |
Sa, 8. Feb | |
GWD Minden - Ludwigshafen | -:- |
HSC Coburg - Eintr. Hagen | -:- |
Großwallstadt - Lüb.-Schwartau | -:- |
So, 9. Feb | |
HC Elbflorenz - Dessau-Roßlau | -:- |
TuS N-Lübbecke - HBW Balingen | -:- |
TuSEM Essen - Bergischer HC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bergischer HC | 17 | 533:480 | 24:10 |
2. | GWD Minden | 17 | 537:492 | 23:11 |
3. | HBW Balingen | 17 | 523:482 | 23:11 |
4. | TV Hüttenberg | 17 | 490:459 | 23:11 |
5. | HC Elbflorenz | 17 | 519:478 | 20:14 |
6. | HSC Coburg | 17 | 508:495 | 19:15 |
7. | Nordh.-Lingen | 17 | 482:486 | 19:15 |
8. | Dessau-Roßlau | 17 | 493:497 | 18:16 |
9. | Lüb.-Schwartau | 17 | 470:473 | 17:17 |
10. | Bayer Dormagen | 17 | 546:544 | 16:18 |
11. | TuS Ferndorf | 17 | 480:485 | 16:18 |
12. | TuSEM Essen | 17 | 460:494 | 16:18 |
13. | Ludwigshafen | 17 | 466:463 | 15:19 |
14. | ASV Hamm | 17 | 520:518 | 15:19 |
15. | Großwallstadt | 17 | 491:535 | 15:19 |
16. | TuS N-Lübbecke | 17 | 465:496 | 14:20 |
17. | Eintr. Hagen | 17 | 489:499 | 13:21 |
18. | HSG Konstanz | 17 | 471:567 | 0:34 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 11. Jan | |
TuS Lintfort - Füchse Berlin | -:- |
VfL Waiblingen - ESV Regensburg | -:- |
HC Rödertal - HL Buchholz | -:- |
HSV Solingen - TG Nürtingen | -:- |
Kurpfalz Bären - Bad Wildungen | -:- |
FSV Mainz 05 - Bergischer HC | -:- |
So, 12. Jan | |
HC Leipzig - Mainz-Bretzen. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle-Neustadt | 14 | 446:360 | 26:2 |
2. | HC Rödertal | 13 | 389:327 | 21:5 |
3. | Füchse Berlin | 13 | 342:302 | 20:6 |
4. | TG Nürtingen | 13 | 382:325 | 18:8 |
5. | HC Leipzig | 13 | 365:342 | 17:9 |
6. | Bergischer HC | 13 | 353:353 | 17:9 |
7. | ESV Regensburg | 13 | 369:349 | 15:11 |
8. | FSV Mainz 05 | 13 | 347:345 | 12:14 |
9. | HSV Solingen | 12 | 322:326 | 11:13 |
10. | VfL Waiblingen | 13 | 363:394 | 10:16 |
11. | TuS Lintfort | 13 | 368:403 | 9:17 |
12. | Bad Wildungen | 13 | 348:364 | 8:18 |
13. | HL Buchholz | 13 | 319:354 | 7:19 |
14. | Werder Bremen | 13 | 345:378 | 6:20 |
15. | Mainz-Bretzen. | 13 | 293:346 | 6:20 |
16. | Kurpfalz Bären | 13 | 321:404 | 5:21 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte