Handball, Bundesliga Frauen
Mi, 8. Jan | |
Blomberg-Lippe - BSV Sachsen | 31:20 |
FA Göppingen - Ludwigsburg | 23:32 |
Bensheim - Neckarsulm | 35:28 |
Buxtehuder SV - Bor.Dortmund | 21:28 |
Thüringer HC - Leverkusen | 32:18 |
Fr, 10. Jan | |
VfL Oldenburg - TuS Metzingen | -:- |
Mi, 15. Jan | |
Leverkusen - Blomberg-Lippe | -:- |
Ludwigsburg - Bensheim | -:- |
Bor.Dortmund - Thüringer HC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bor.Dortmund | 12 | 348:311 | 21:3 |
2. | Ludwigsburg | 11 | 367:274 | 20:2 |
3. | Thüringer HC | 11 | 336:286 | 18:4 |
4. | Blomberg-Lippe | 12 | 331:287 | 15:9 |
5. | Bensheim | 12 | 377:337 | 14:10 |
6. | VfL Oldenburg | 11 | 303:305 | 13:9 |
7. | TuS Metzingen | 11 | 320:318 | 9:13 |
8. | FA Göppingen | 12 | 312:349 | 8:16 |
9. | Buxtehuder SV | 12 | 317:357 | 8:16 |
10. | BSV Sachsen | 11 | 265:318 | 6:16 |
11. | Neckarsulm | 12 | 313:347 | 6:18 |
12. | Leverkusen | 11 | 211:311 | 0:22 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte