Handball, 3. Liga Nord, Frauen
Sa, 11. Jan | |
Frankfurter HC - TSV Altenholz | -:- |
Bielef./Jöll. - Rostocker HC | -:- |
Nord Harrislee - GW Schwerin | -:- |
Oldenburg II - Henst.-Ulzburg | -:- |
TV Badenstedt - Berliner TSC | -:- |
So, 12. Jan | |
Buxtehude II - LiT Tribe 1912 | -:- |
Sa, 18. Jan | |
Frankfurter HC - Berliner TSC | -:- |
Bielef./Jöll. - Oldenburg II | -:- |
TV Badenstedt - Rostocker HC | -:- |
LiT Tribe 1912 - Henst.-Ulzburg | -:- |
So, 19. Jan | |
Buxtehude II - GW Schwerin | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Rostocker HC | 10 | 335:247 | 20:0 |
2. | Nord Harrislee | 10 | 328:292 | 14:6 |
3. | Buxtehude II | 10 | 307:282 | 13:7 |
4. | GW Schwerin | 9 | 271:248 | 11:7 |
5. | Oldenburg II | 10 | 300:292 | 11:9 |
6. | TV Badenstedt | 10 | 272:269 | 10:10 |
7. | Bielef./Jöll. | 10 | 288:287 | 10:10 |
8. | Frankfurter HC | 9 | 241:239 | 8:10 |
9. | TSV Altenholz | 10 | 270:310 | 8:12 |
10. | LiT Tribe 1912 | 10 | 266:294 | 7:13 |
11. | Henst.-Ulzburg | 10 | 267:308 | 4:16 |
12. | Berliner TSC | 10 | 255:332 | 2:18 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte