Handball, 3. Liga Nord-Ost, Männer
Sa, 11. Jan | |
Anh. Bernburg - HSG Ostsee | -:- |
TSV Altenholz - Oranienburg | -:- |
So, 12. Jan | |
Stralsunder HV - HC Burgenland | -:- |
Braunschweig - TuS Vinnhorst | -:- |
Mi, 15. Jan | |
Leipzig II - Magdeburg II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Braunschweig | 15 | 476:409 | 27:3 |
2. | TuS Vinnhorst | 15 | 462:440 | 24:6 |
3. | Empor Rostock | 15 | 510:440 | 22:8 |
4. | Füchse II | 15 | 494:459 | 18:12 |
5. | Stralsunder HV | 15 | 473:435 | 17:13 |
6. | TSV Anderten | 14 | 428:428 | 16:12 |
7. | Leipzig II | 15 | 476:489 | 15:15 |
8. | Eider Harde | 16 | 514:521 | 14:18 |
9. | TSV Altenholz | 15 | 470:493 | 13:17 |
10. | DHK Flensborg | 15 | 483:483 | 12:18 |
11. | HC Burgenland | 15 | 469:481 | 12:18 |
12. | Oranienburg | 15 | 416:452 | 12:18 |
13. | Magdeburg II | 15 | 519:536 | 11:19 |
14. | HSG Ostsee | 15 | 435:484 | 11:19 |
15. | Anh. Bernburg | 15 | 477:510 | 8:22 |
16. | LHC Cottbus | 15 | 441:483 | 8:22 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte