rbbtext Logo
  • Seite
  • 258

Handball, Oberliga Berlin

Männer

Sa, 11. Jan
NARVA Berlin - Rotation P.B. -:-
KSV Ajax - VfV Spandau -:-
HSG Neukölln - TuS Hellersdf. -:-
Hbfr. Pankow - VfL Tegel -:-
So, 12. Jan
OSF Berlin II - BTV 1850 -:-
Blau-Weiß 90 - SCC Berlin -:-
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. OSF Berlin II 9 316:214 18:0
2. VfV Spandau 10 324:299 14:6
3. Blau-Weiß 90 10 301:294 14:6
4. NARVA Berlin 10 315:277 12:8
5. BTV 1850 10 317:282 12:8
6. TuS Hellersdf. 9 293:279 11:7
7. Hbfr. Pankow 8 238:240 10:6
8. VfL Tegel 10 273:294 8:12
9. HSG Neukölln 10 288:323 6:14
10. KSV Ajax 9 268:319 3:15
11. SCC Berlin 8 222:278 2:14
12. Rotation P.B. 9 277:333 2:16

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Frauen

Sa, 4. Jan
Blau-Weiß 90 - BSC Rehberge 27:28
Sa, 11. Jan
Hermsd.-Waidm. - Pro Sp. 24 II -:-
Blau-Weiß 90 - TSV Rudow -:-
So, 12. Jan
BSC Rehberge - Rotation P.B. -:-
TuS Hellersdf. - VfV Spandau II -:-
SV BVB 49 - SG OSF Bln. II -:-
Lichtenrade - BTV 1850 -:-
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. SG OSF Bln. II 10 312:246 18:2
2. Pro Sp. 24 II 10 235:233 14:6
3. Rotation P.B. 10 315:289 12:8
4. TSV Rudow 9 260:241 11:7
5. Blau-Weiß 90 10 281:273 11:9
6. VfV Spandau II 10 288:251 10:10
7. BSC Rehberge 10 256:275 9:11
8. Hermsd.-Waidm. 9 225:257 8:10
9. TuS Hellersdf. 10 294:332 7:13
10. Lichtenrade 10 282:298 6:14
11. BTV 1850 10 239:265 6:14
12. SV BVB 49 10 247:274 6:14

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte