Fußball, Berlin
Kreisliga A Staffel 1
Sa, 15. Feb 14:00 Uhr | |
Köp.-Oberspree - Schöneberg II | -:- |
So, 16. Feb 10:30 Uhr | |
Char.-Wilm. II - Gropiusstadt | -:- |
So, 16. Feb 11:00 Uhr | |
Stern Britz II - Mariendorf II | -:- |
So, 16. Feb 11:45 Uhr | |
Weißensee II - Spand.Kick.III | -:- |
So, 16. Feb 12:00 Uhr | |
SFC Veritas - SV Tasmania II | -:- |
GW Neukölln II - SV Buchholz | -:- |
So, 16. Feb 13:00 Uhr | |
SC Minerva - Berolina II | -:- |
So, 16. Feb 14:00 Uhr | |
TSV Lichtenbg. - RW Hellersdorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Schöneberg II | 15 | 48:24 | 36 |
2. | SV Buchholz | 15 | 44:29 | 31 |
3. | Köp.-Oberspree | 15 | 52:16 | 30 |
4. | SFC Veritas | 15 | 58:39 | 30 |
5. | Gropiusstadt | 15 | 34:17 | 29 |
6. | SV Tasmania II | 15 | 53:35 | 23 |
7. | Spand.Kick.III | 15 | 35:38 | 23 |
8. | Mariendorf II | 15 | 39:31 | 22 |
9. | Char.-Wilm. II | 15 | 41:45 | 19 |
10. | TSV Lichtenbg. | 15 | 21:27 | 19 |
11. | Weißensee II | 15 | 30:34 | 18 |
12. | RW Hellersdorf | 15 | 35:48 | 17 |
13. | GW Neukölln II | 15 | 37:36 | 16 |
14. | SC Minerva | 15 | 24:45 | 16 |
15. | Berolina II | 15 | 23:54 | 9 |
16. | Stern Britz II | 15 | 15:71 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)