Fußball, Berlin
Kreisliga A, Staffel 3
So, 16. Feb 10:30 Uhr | |
Brandenb.03 II - Arminia Tegel | -:- |
So, 16. Feb 10:45 Uhr | |
Hoh.Neuendf.II - FC Liria II | -:- |
So, 16. Feb 12:00 Uhr | |
Hermsdorf II - Berliner TSC | -:- |
FC Polonia - Hertha BSC III | -:- |
So, 16. Feb 12:30 Uhr | |
Berolina II - JFC Berlin | -:- |
So, 16. Feb 14:00 Uhr | |
Viktoria III - VSG Rahnsdorf | -:- |
SC Siemensst. - Vict. Fr'hain | -:- |
So, 16. Feb 16:00 Uhr | |
SC Union 06 II - BFC Südring | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Berliner TSC | 15 | 51:23 | 37 |
2. | Arminia Tegel | 15 | 49:18 | 36 |
3. | Hoh.Neuendf.II | 15 | 46:21 | 34 |
4. | Vict. Fr'hain | 15 | 61:30 | 30 |
5. | Viktoria III | 15 | 52:32 | 28 |
6. | SC Siemensst. | 15 | 48:34 | 26 |
7. | Berolina II | 15 | 39:28 | 26 |
8. | Hermsdorf II | 15 | 54:36 | 22 |
9. | FC Polonia | 15 | 47:29 | 21 |
10. | Hertha BSC III | 15 | 42:37 | 19 |
11. | VSG Rahnsdorf | 15 | 33:38 | 19 |
12. | JFC Berlin | 15 | 55:44 | 18 |
13. | SC Union 06 II | 15 | 37:41 | 17 |
14. | FC Liria II | 15 | 15:72 | 7 |
15. | Brandenb.03 II | 15 | 26:58 | 3 |
16. | BFC Südring | 15 | 6:120 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)