Fußball, Landesliga Berlin
1. Abteilung
Fr, 14. Feb 19:30 Uhr | |
Stern Britz - TSV Rudow | -:- |
Preussen II - Berliner SC II | -:- |
Fr, 14. Feb 19:45 Uhr | |
BFC Meteor 06 - SV Empor II | -:- |
Sa, 15. Feb 13:00 Uhr | |
Köpenicker FC - BSV 1892 | -:- |
So, 16. Feb 10:45 Uhr | |
Mahlsdorf II - Al-Dersimspor | -:- |
So, 16. Feb 13:30 Uhr | |
SC Borsigwalde - Türkiyemspor | -:- |
So, 16. Feb 14:15 Uhr | |
Concor. Britz - FC Viktoria II | -:- |
So, 16. Feb 14:30 Uhr | |
Berol. Stralau - Internationale | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Rudow | 15 | 31:7 | 34 |
2. | Preussen II | 15 | 46:25 | 32 |
3. | BFC Meteor 06 | 15 | 40:25 | 30 |
4. | Mahlsdorf II | 15 | 37:17 | 29 |
5. | SC Borsigwalde | 15 | 29:23 | 25 |
6. | BSV 1892 | 15 | 28:24 | 25 |
7. | FC Viktoria II | 15 | 36:37 | 24 |
8. | Internationale | 15 | 32:19 | 23 |
9. | Türkiyemspor | 15 | 26:23 | 21 |
10. | Berliner SC II | 15 | 16:15 | 20 |
11. | Köpenicker FC | 15 | 35:29 | 19 |
12. | Al-Dersimspor | 15 | 21:31 | 17 |
13. | Berol. Stralau | 15 | 18:32 | 12 |
14. | SV Empor II | 15 | 20:34 | 10 |
15. | Stern Britz | 15 | 17:50 | 10 |
16. | Concor. Britz | 15 | 17:58 | 4 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)