Fußball, Berlin-Liga
Fr, 7. Feb 19:30 Uhr | |
Charlottenburg - Türkspor | -:- |
Füchse Berlin - TSV Mariendorf | -:- |
Sa, 8. Feb 14:00 Uhr | |
Altglienicke II - SV Empor | -:- |
So, 9. Feb 11:30 Uhr | |
Kick. Spandau - SFC Stern | -:- |
So, 9. Feb 12:45 Uhr | |
Frohnauer SC - SD Croatia | -:- |
So, 9. Feb 13:00 Uhr | |
Berliner SC - Hohen Neuendf. | -:- |
So, 9. Feb 14:00 Uhr | |
Hilalspor - Teutonia 99 | -:- |
Johannisthal - Polar Pinguin | -:- |
So, 9. Feb 15:00 Uhr | |
Wilmersdorf - Fort. Biesdorf | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | SD Croatia | 17 | 33:18 | 38 |
2. | SFC Stern | 17 | 49:20 | 37 |
3. | Füchse Berlin | 17 | 44:17 | 36 |
4. | Altglienicke II | 17 | 41:29 | 32 |
5. | Wilmersdorf | 17 | 41:21 | 31 |
6. | Kick. Spandau | 17 | 38:27 | 29 |
7. | TSV Mariendorf | 17 | 37:32 | 27 |
8. | SV Empor | 17 | 39:34 | 25 |
9. | Fort. Biesdorf | 17 | 31:30 | 24 |
10. | Frohnauer SC | 17 | 40:33 | 22 |
11. | Berliner SC | 17 | 25:30 | 20 |
12. | Polar Pinguin | 17 | 27:39 | 20 |
13. | Türkspor | 17 | 41:46 | 19 |
14. | Hohen Neuendf. | 17 | 18:40 | 19 |
15. | Teutonia 99 | 17 | 26:40 | 16 |
16. | Charlottenburg | 17 | 14:26 | 15 |
17. | Johannisthal | 17 | 16:45 | 8 |
18. | Hilalspor | 17 | 25:58 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)