Fußball, Berlin
1. Bezirksliga Staffel 2
Sa, 15. Feb 14:00 Uhr | |
Bor. Pankow - Phönix Amed | -:- |
So, 16. Feb 12:00 Uhr | |
FC Spandau - Wilhelmsruh | -:- |
Charlot.-Wilm. - Friedrichshain | -:- |
SV BG Berlin - 1.Traber FC | -:- |
Mahlsd./Wald. - FC Brandenburg | -:- |
So, 16. Feb 13:00 Uhr | |
Anadoluspor - Weißenseer FC | -:- |
So, 16. Feb 14:00 Uhr | |
SC Union 06 - SC SW Spandau | -:- |
So, 16. Feb 14:30 Uhr | |
TuS Makkabi II - VfB Berlin | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Weißenseer FC | 15 | 54:31 | 32 |
2. | VfB Berlin | 15 | 36:22 | 31 |
3. | Phönix Amed | 15 | 38:34 | 29 |
4. | FC Brandenburg | 15 | 48:34 | 28 |
5. | Charlot.-Wilm. | 15 | 40:27 | 28 |
6. | SC Union 06 | 15 | 33:26 | 27 |
7. | Anadoluspor | 15 | 46:50 | 22 |
8. | FC Spandau | 15 | 34:40 | 22 |
9. | SC SW Spandau | 15 | 31:31 | 20 |
10. | TuS Makkabi II | 15 | 25:29 | 20 |
11. | 1.Traber FC | 15 | 42:50 | 18 |
12. | Wilhelmsruh | 15 | 30:42 | 18 |
13. | Bor. Pankow | 15 | 24:29 | 15 |
14. | SV BG Berlin | 15 | 39:39 | 14 |
15. | Mahlsd./Wald. | 15 | 19:33 | 11 |
16. | Friedrichshain | 15 | 23:45 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)