Fußball, Brandenburg-Liga
Sa, 22. Feb 14:00 Uhr | |
1.FC Frankfurt - Werderaner FC | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Klosterfelde | 15 | 37:11 | 34 |
2. | Oranienburg | 15 | 28:15 | 29 |
3. | Peters.-Egger. | 15 | 30:22 | 29 |
4. | Sachsenhausen | 15 | 26:17 | 27 |
5. | GW Lübben | 15 | 30:23 | 26 |
6. | Altlüdersdorf | 15 | 32:23 | 24 |
7. | 1.FC Frankfurt | 14 | 19:19 | 22 |
8. | BSC Süd 05 | 15 | 25:25 | 20 |
9. | Werderaner FC | 14 | 16:17 | 20 |
10. | Ger.Schöneiche | 15 | 21:19 | 18 |
11. | Einheit Bernau | 15 | 20:29 | 16 |
12. | MSV Neuruppin | 15 | 22:29 | 14 |
13. | Fort.Babelsbg. | 15 | 17:27 | 14 |
14. | Fürstenwalde | 15 | 22:34 | 13 |
15. | BSC Preußen 07 | 15 | 29:43 | 13 |
16. | SV Zehdenick | 15 | 18:39 | 10 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)