Fußball, Brandenburg
Landesklasse West
Sa, 15. Feb 14:00 Uhr | |
Wittstock 1919 - Schenkenberg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Vikt. Potsdam | 15 | 66:12 | 42 |
2. | Babelsberg 74 | 15 | 53:18 | 37 |
3. | Einh.Perleberg | 15 | 55:25 | 33 |
4. | Grün-Weiß Golm | 15 | 38:25 | 25 |
5. | GW Brieselang | 15 | 41:27 | 24 |
6. | Wittenberge | 15 | 35:36 | 24 |
7. | Schenkenberg | 14 | 28:26 | 22 |
8. | Wittstock 1919 | 14 | 28:30 | 21 |
9. | VfL Nauen | 15 | 32:33 | 20 |
10. | Pritzwalk | 15 | 31:36 | 20 |
11. | SG Michendorf | 15 | 20:33 | 17 |
12. | SG Saarmund | 15 | 19:35 | 14 |
13. | Chem. Premnitz | 15 | 24:47 | 14 |
14. | Eiche Weisen | 15 | 12:48 | 10 |
15. | Babelsbg.03 II | 15 | 32:48 | 9 |
16. | Neuruppin II | 15 | 15:50 | 8 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)