Fußball, A-Junioren
NOFV-Regionalliga
Sa, 1. Mär 12:00 Uhr | |
VFC Plauen - Meckl.Schwerin | -:- |
Babelsberg 03 - VfL Halle 96 | -:- |
Borea Dresden - TeBe Berlin | -:- |
Sa, 1. Mär 12:30 Uhr | |
Berliner SC - Eintr. Erfurt | -:- |
Sa, 1. Mär 13:30 Uhr | |
FC Hertha 03 - BFC Preussen | -:- |
Sa, 1. Mär 14:00 Uhr | |
FC Viktoria 89 - BFC Dynamo | -:- |
So, 2. Mär 14:15 Uhr | |
SFC Stern - FC Förderkader | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TeBe Berlin | 13 | 34:16 | 27 |
2. | FC Förderkader | 13 | 26:20 | 23 |
3. | SFC Stern | 13 | 24:22 | 22 |
4. | BFC Dynamo | 13 | 34:28 | 21 |
5. | Berliner SC | 13 | 32:26 | 20 |
6. | FC Hertha 03 | 13 | 34:30 | 18 |
7. | Borea Dresden | 13 | 29:33 | 18 |
8. | BFC Preussen | 13 | 24:15 | 17 |
9. | VFC Plauen | 13 | 20:35 | 13 |
10. | Meckl.Schwerin | 13 | 24:40 | 10 |
11. | VfL Halle 96 | 13 | 23:56 | 6 |
12. | Eintr. Erfurt | 13 | 12:58 | 1 |
13. | Babelsberg 03 | 13 | 42:7 | 0 |
14. | FC Viktoria 89 | 13 | 40:12 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)