rbbtext Logo
  • Seite
  • 225

Fußball, 2. Bundesliga

Fr, 17. Jan 18:30 Uhr
F.Düsseldorf - Darmstadt 98 -:- (-:-)
Regensburg - Hannover 96 -:- (-:-)
Sa, 18. Jan 13:00 Uhr
FC K'lautern - SSV Ulm 1846 -:- (-:-)
Braunschweig - FC Schalke 04 -:- (-:-)
Preuß.Münster - Greuth.Fürth -:- (-:-)
Sa, 18. Jan 20:30 Uhr
Hamburger SV - 1.FC Köln -:- (-:-)
So, 19. Jan 13:30 Uhr
SC Paderborn - Hertha BSC -:- (-:-)
SV Elversberg - Magdeburg -:- (-:-)
1.FC Nürnberg - Karlsruher SC -:- (-:-)
Pl Verein Sp Tore Pkt
1. 1.FC Köln 17 32:23 31
2. Karlsruher SC 17 34:31 29
3. Hamburger SV 17 39:23 28
4. SV Elversberg 17 31:22 28
5. Magdeburg 17 30:24 28
6. SC Paderborn 17 29:24 28
7. Hannover 96 17 22:17 27
8. F.Düsseldorf 17 28:23 26
9. FC K'lautern 17 30:27 26
10. Darmstadt 98 17 36:29 24
11. 1.FC Nürnberg 17 31:30 22
12. Hertha BSC 17 27:27 22
13. FC Schalke 04 17 32:33 20
14. Greuth.Fürth 17 24:33 20
15. Preuß.Münster 17 18:23 16
16. SSV Ulm 1846 17 16:20 14
17. Braunschweig 17 16:36 13
18. Regensburg 17 9:39 11

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)