Fußball, Champions League
Tabelle
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool | 6 | 13:1 | 18 |
2. | FC Barcelona | 6 | 21:7 | 15 |
3. | FC Arsenal | 6 | 11:2 | 13 |
4. | B.Leverkusen | 6 | 12:5 | 13 |
5. | Aston Villa | 6 | 9:3 | 13 |
6. | Inter Mailand | 6 | 7:1 | 13 |
7. | Stade Brest | 6 | 10:6 | 13 |
8. | Lille OSC | 6 | 10:7 | 13 |
9. | Bor.Dortmund | 6 | 18:9 | 12 |
10. | FC Bayern | 6 | 17:8 | 12 |
11. | Atlet.Madrid | 6 | 14:10 | 12 |
12. | AC Mailand | 6 | 12:9 | 12 |
13. | Atal.Bergamo | 6 | 13:4 | 11 |
14. | Juventus | 6 | 9:5 | 11 |
15. | Benf.Lissabon | 6 | 10:7 | 10 |
16. | AS Monaco | 6 | 12:10 | 10 |
17. | Spor.Lissabon | 6 | 11:9 | 10 |
18. | Feyenoord | 6 | 14:15 | 10 |
19. | Club Brügge | 6 | 6:8 | 10 |
20. | Real Madrid | 6 | 12:11 | 9 |
21. | Celt.Glasgow | 6 | 10:10 | 9 |
22. | ManCity | 6 | 13:9 | 8 |
23. | PSV Eindhoven | 6 | 10:8 | 8 |
24. | Dinamo Zagreb | 6 | 10:15 | 8 |
25. | Paris SG | 6 | 6:6 | 7 |
26. | VfB Stuttgart | 6 | 9:12 | 7 |
27. | Schach.Donezk | 6 | 5:13 | 4 |
28. | Sparta Prag | 6 | 7:18 | 4 |
29. | Sturm Graz | 6 | 4:9 | 3 |
30. | FC Girona | 6 | 4:10 | 3 |
31. | RS Belgrad | 6 | 10:19 | 3 |
32. | RB Salzburg | 6 | 3:18 | 3 |
33. | FC Bologna | 6 | 1:7 | 2 |
34. | RB Leipzig | 6 | 6:13 | 0 |
35. | Sl.Bratislava | 6 | 5:21 | 0 |
36. | YB Bern | 6 | 3:22 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(ARD Text)