Fußball, 2. Bundesliga, Frauen
Sa, 8. Feb 14:00 Uhr | |
Hamburger SV - Union Berlin | -:- |
So, 9. Feb 11:00 Uhr | |
VfL Bochum - FC Bayern II | -:- |
SV Meppen - SV 67 Weinberg | -:- |
So, 9. Feb 14:00 Uhr | |
SC Freiburg II - E.Frankfurt II | -:- |
1.FC Nürnberg - FC Ingolstadt | -:- |
SG Andernach - M'gladbach | -:- |
SC Sand - FSV Gütersloh | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Nürnberg | 13 | 30:7 | 32 |
2. | Union Berlin | 13 | 25:8 | 28 |
3. | VfL Bochum | 13 | 22:17 | 25 |
4. | E.Frankfurt II | 13 | 12:10 | 24 |
5. | Hamburger SV | 13 | 27:8 | 23 |
6. | SV Meppen | 13 | 21:14 | 21 |
7. | SC Sand | 13 | 31:25 | 18 |
8. | M'gladbach | 13 | 18:17 | 18 |
9. | FC Ingolstadt | 13 | 17:19 | 15 |
10. | SV 67 Weinberg | 13 | 12:27 | 14 |
11. | FSV Gütersloh | 13 | 20:34 | 13 |
12. | SG Andernach | 13 | 6:24 | 9 |
13. | SC Freiburg II | 13 | 10:26 | 8 |
14. | FC Bayern II | 13 | 10:25 | 6 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)