Fußball, NOFV-Regionalliga, Frauen
So, 23. Feb 13:30 Uhr | |
Fort. Dresden - FC Viktoria 89 | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig II | 11 | 57:9 | 30 |
2. | FC Viktoria 89 | 10 | 41:6 | 27 |
3. | Hertha BSC | 11 | 48:14 | 25 |
4. | CZ Jena II | 11 | 31:17 | 19 |
5. | 1.FC Union II | 11 | 27:27 | 17 |
6. | 1.FFV Erfurt | 11 | 18:24 | 16 |
7. | FFC Turbine II | 11 | 25:28 | 13 |
8. | 1.FC Magdeburg | 11 | 17:28 | 11 |
9. | Hansa Rostock | 11 | 16:45 | 11 |
10. | Türkiyemspor | 11 | 17:34 | 10 |
11. | Fort. Dresden | 10 | 6:30 | 6 |
12. | Bischofswerda | 11 | 8:49 | 2 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(FUSSBALL.DE)