Volleyball, 1. Bundesliga
Männer
Fr, 10. Jan | |
VCO Berlin - Karlsruhe | -:- |
Herrsching - Friedrichshafen | -:- |
Sa, 11. Jan | |
Berlin - Karlsruhe | -:- |
Giesen - Düren | -:- |
Freiburg - Haching München | -:- |
So, 12. Jan | |
Dachau - Bitterf.-Wolfen | -:- |
Lüneburg - KönigsWusterh. | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin | 14 | 42:3 | 42 |
2. | Lüneburg | 15 | 38:14 | 37 |
3. | Friedrichshafen | 14 | 35:10 | 33 |
4. | Herrsching | 14 | 32:19 | 30 |
5. | Freiburg | 14 | 30:19 | 26 |
6. | Düren | 14 | 28:23 | 24 |
7. | Giesen | 14 | 29:22 | 23 |
8. | KönigsWusterh. | 15 | 24:31 | 18 |
9. | Karlsruhe | 14 | 23:31 | 15 |
10. | Haching München | 14 | 17:33 | 12 |
11. | Dachau | 14 | 15:37 | 10 |
12. | Bitterf.-Wolfen | 14 | 9:40 | 6 |
13. | VCO Berlin | 14 | 2:42 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 11. Jan | |
Dresden - Stuttgart | -:- |
Aachen - Suhl | -:- |
Erfurt - Schwerin | -:- |
Wiesbaden - Potsdam | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Dresden | 14 | 38:14 | 36 |
2. | Stuttgart | 14 | 38:14 | 34 |
3. | Schwerin | 14 | 39:13 | 34 |
4. | Potsdam | 14 | 33:17 | 26 |
5. | Wiesbaden | 15 | 22:35 | 16 |
6. | Suhl | 14 | 21:30 | 15 |
7. | Aachen | 14 | 21:33 | 14 |
8. | Münster | 14 | 15:35 | 11 |
9. | Erfurt | 13 | 3:39 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)