Basketball, 1. Regionalliga Nord
Männer
Sa, 11. Jan | |
Vechta III - VfL Stade | -:- |
Oldenburg - R.D. Bramsche | -:- |
Aschersleben - Bargteheide | -:- |
Braunschweig - ASC Göttingen | -:- |
So, 12. Jan | |
Freibeuter - Wolfenbüttel | -:- |
Sa, 18. Jan | |
Westerstede - Vechta III | -:- |
ASC Göttingen - Freibeuter | -:- |
Bargteheide - Braunschweig | -:- |
BBC Rendsburg - Aschersleben | -:- |
VfL Stade - Oldenburg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Körbe | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bargteheide | 12 | 1118:910 | 22 |
2. | VfL Stade | 12 | 1026:916 | 18 |
3. | Westerstede | 13 | 1192:1039 | 18 |
4. | Braunschweig | 13 | 1133:1054 | 16 |
5. | R.D. Bramsche | 12 | 924:909 | 12 |
6. | Wolfenbüttel | 13 | 1099:1085 | 12 |
7. | Oldenburg | 13 | 963:981 | 12 |
8. | Aschersleben | 12 | 1049:1151 | 10 |
9. | BBC Rendsburg | 13 | 1013:1044 | 10 |
10. | ASC Göttingen | 13 | 964:1076 | 10 |
11. | Freibeuter | 13 | 893:1045 | 8 |
12. | Vechta III | 13 | 1007:1171 | 4 |
13. | Bramfelder SV | 0 | 0:0 | 0 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 11. Jan | |
Lichterfelde - Wolfenbüttel | -:- |
Hamburg Towers - Osnabr. SC 2 | -:- |
BG Zehlendorf - TuS Neukölln | -:- |
Sa, 18. Jan | |
Wolfenbüttel - SC Rist Wedel | -:- |
Osnabr. SC 2 - BG Zehlendorf | -:- |
So, 19. Jan | |
Göttingen II - Lichterfelde | -:- |
Sa, 25. Jan | |
Hamburg Towers - Wolfenbüttel | -:- |
Osnabr. SC 2 - TuS Neukölln | -:- |
Göttingen II - SC Rist Wedel | -:- |
Pl | Verein | Sp | Körbe | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | BG Zehlendorf | 6 | 406:305 | 12 |
2. | Lichterfelde | 6 | 453:365 | 12 |
3. | SC Rist Wedel | 6 | 476:373 | 8 |
4. | Osnabr. SC 2 | 7 | 388:410 | 8 |
5. | Hamburg Towers | 6 | 262:305 | 4 |
6. | Wolfenbüttel | 7 | 431:429 | 4 |
7. | TuS Neukölln | 7 | 313:376 | 3 |
8. | Göttingen II | 7 | 309:475 | -1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte