rbbtext Logo
  • Seite
  • 262

Basketball, 2. Bundesliga

Pro A

Mo, 6. Jan
Uni Münster - Artland Drag. 76:66
Sa, 11. Jan
Gießen 46ers - Uni Münster -:-
VfL Kirchheim - Crailsheim -:-
Glad. Trier - BBC Bayreuth -:-
Tübingen - Nürnberg Falc. -:-
Artland Drag. - VfL Bochum -:-
Karlsruhe - Phoenix Hagen -:-
Bask. Koblenz - Düsseldorf -:-
So, 12. Jan
Dresden Titans - Bremerhaven -:-
Vechta II - Medipolis Jena -:-
Pl Verein Sp Körbe Pkt
1. Medipolis Jena 17 1509:1238 30
2. Glad. Trier 17 1565:1346 26
3. Bremerhaven 17 1413:1296 24
4. Phoenix Hagen 17 1434:1351 24
5. Gießen 46ers 17 1468:1299 22
6. Crailsheim 17 1521:1392 22
7. Uni Münster 17 1470:1383 22
8. VfL Bochum 17 1396:1372 22
9. Tübingen 17 1343:1320 22
10. VfL Kirchheim 17 1396:1375 20
11. Dresden Titans 17 1402:1461 14
12. Bask. Koblenz 17 1234:1432 12
13. BBC Bayreuth 17 1414:1508 10
14. Karlsruhe 17 1263:1370 10
15. Nürnberg Falc. 17 1256:1370 8
16. Artland Drag. 17 1337:1453 8
17. Düsseldorf 17 1299:1470 8
18. Vechta II 17 1321:1605 2

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Pro B

Sa, 11. Jan
Berlin Braves - ETB Miners -:-
Wolmirstedt - Lok Bernau -:-
Seawolves II - Paderborn -:-
SC Rist Wedel - Itzehoe Eagles -:-
TSV Neustadt - Bask. Schwelm -:-
Iserlohn - Leverkusen -:-
So, 12. Jan
TKS 49ers - BSW Sixers -:-
Pl Verein Sp Körbe Pkt
1. Leverkusen 13 1036:855 24
2. Paderborn 13 1073:918 18
3. Iserlohn 13 1142:1133 18
4. Wolmirstedt 12 988:896 16
5. Bask. Schwelm 12 1006:956 16
6. BSW Sixers 13 986:955 16
7. Lok Bernau 13 1094:1048 14
8. ETB Miners 13 1058:985 12
9. Berlin Braves 13 1109:1097 10
10. TKS 49ers 13 981:1079 10
11. SC Rist Wedel 13 941:1044 10
12. Itzehoe Eagles 13 960:1108 6
13. Seawolves II 13 943:1139 6
14. TSV Neustadt 13 1030:1134 4

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte