rbbtext Logo
  • Seite
  • 261

Basketball, 1. Bundesliga

Männer

Fr, 10. Jan
Hamburg - Bonn -:-
Sa, 11. Jan
Oldenburg - Würzburg -:-
Göttingen - Braunschweig -:-
Ulm - Rostock -:-
Vechta - Mitteld.BC -:-
So, 12. Jan
Ludwigsburg - Bamberg -:-
Heidelberg - München -:-
Frankfurt - Berlin -:-
Pl Verein Sp Körbe Pkt
1. München 13 1065:986 18:8
2. Ulm 13 1105:1028 18:8
3. Heidelberg 13 1038:1007 18:8
4. Würzburg 13 1052:975 18:8
5. Braunschweig 13 1016:1005 16:10
6. Bonn 14 1199:1169 16:12
7. Chemnitz 14 1120:1114 16:12
8. Ludwigsburg 15 1115:1064 16:14
9. Rostock 14 1103:1090 14:14
10. Mitteld.BC 14 1179:1162 14:14
11. Vechta 12 988:1010 12:12
12. Oldenburg 14 1190:1194 12:16
13. Bamberg 14 1135:1161 12:16
14. Hamburg 13 1047:1064 10:16
15. Berlin 13 1104:1099 10:16
16. Frankfurt 14 1074:1186 6:22
17. Göttingen 12 939:1155 2:22

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Frauen

Sa, 11. Jan
Saarlouis - Leverkusen -:-
Herner TC - RS Keltern -:-
Alba Berlin - BC Marburg -:-
So, 12. Jan
Nördlingen - TK Hannover -:-
P.Osnabrück - Mitteld.BC -:-
Veilchen BG74 - USC Freiburg -:-
Pl Verein Sp Körbe Pkt
1. RS Keltern 14 1121:815 26
2. Alba Berlin 14 977:854 24
3. Saarlouis 14 1069:965 18
4. P.Osnabrück 14 1001:950 18
5. TK Hannover 14 964:1005 16
6. Mitteld.BC 14 967:966 14
7. Herner TC 14 960:947 12
8. Nördlingen 14 912:1096 10
9. Leverkusen 14 975:1004 10
10. BC Marburg 14 932:1028 8
11. Veilchen BG74 14 870:1029 6
12. USC Freiburg 14 966:1055 6

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(ARD Text)