Volleyball, 2. Bundesliga, Frauen
Pro
Sa, 11. Jan | |
Freisen - Vilsbiburg | -:- |
Straubing - Hamburg | -:- |
Borken - Grimma | -:- |
BBSC Berlin - Oythe | -:- |
Flacht - Essen | -:- |
Köln - Leverkusen | -:- |
So, 12. Jan | |
Dingolfing - Hamburg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Borken | 13 | 38:15 | 33 |
2. | Vilsbiburg | 13 | 33:16 | 31 |
3. | Straubing | 13 | 31:16 | 28 |
4. | Leverkusen | 11 | 27:14 | 24 |
5. | Flacht | 12 | 26:17 | 23 |
6. | Köln | 13 | 24:22 | 21 |
7. | Oythe | 13 | 25:21 | 20 |
8. | Grimma | 12 | 24:26 | 16 |
9. | VCO Dresden | 14 | 19:30 | 16 |
10. | Hamburg | 11 | 22:23 | 15 |
11. | Dingolfing | 12 | 19:29 | 10 |
12. | BBSC Berlin | 11 | 14:26 | 9 |
13. | Essen | 12 | 12:30 | 9 |
14. | Freisen | 12 | 7:36 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)
Nord
Sa, 11. Jan | |
Stralsund - Hildesheim | -:- |
Cottbus - Münster II | -:- |
Bonn - Potsdam II | -:- |
Hörde - Sorpesee | -:- |
Dingden - Schwerin II | -:- |
So, 12. Jan | |
Ostbevern - Emlichheim | -:- |
VCO Berlin - Münster II | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Emlichheim | 11 | 33:1 | 33 |
2. | Sorpesee | 11 | 25:18 | 22 |
3. | Münster II | 10 | 24:13 | 21 |
4. | Stralsund | 11 | 24:17 | 20 |
5. | Hörde | 11 | 22:17 | 20 |
6. | Schwerin II | 11 | 24:22 | 19 |
7. | Hildesheim | 11 | 23:21 | 17 |
8. | Bonn | 11 | 20:24 | 16 |
9. | Ostbevern | 11 | 21:24 | 14 |
10. | Dingden | 11 | 19:25 | 13 |
11. | Potsdam II | 11 | 15:28 | 9 |
12. | VCO Berlin | 11 | 11:28 | 6 |
13. | Cottbus | 11 | 7:30 | 3 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
(DVV)