rbbtext Logo
  • Seite
  • 268

Volleyball, 3. Liga Nord

Männer

Sa, 11. Jan
VCO Berlin 2 - Lübeck -:-
Pinneberg - Schwerin -:-
Lindow - Warnemünde 2 -:-
SC Potsdam - Schöneiche -:-
So, 12. Jan
Preußen Berlin - USC Magdeburg -:-
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. Lindow 10 30:5 28
2. Schöneiche 10 25:11 22
3. Warnemünde 2 10 24:15 21
4. Preußen Berlin 10 25:16 20
5. Kieler TV 2 10 22:21 16
6. SC Potsdam 10 16:20 13
7. Lübeck 10 16:22 12
8. VCO Berlin 2 10 16:22 11
9. Pinneberg 10 18:25 10
10. USC Magdeburg 10 12:24 9
11. Schwerin 10 7:30 3

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

Frauen

Sa, 11. Jan
BBSC 2 - USV Potsdam -:-
Eimsbüttel TV - SGE Zepernick -:-
GW Eimsbüttel - Prenzlauer Berg -:-
So, 12. Jan
Berliner VV - Parchim -:-
Warnemünde - USV Halle -:-
Pl Verein Sp Sätze Pkt
1. Warnemünde 9 25:9 23
2. USV Halle 9 21:13 20
3. BBSC 2 9 20:13 16
4. Prenzlauer Berg 9 19:14 16
5. Berliner VV 9 20:16 15
6. Eimsbüttel TV 9 18:16 14
7. SGE Zepernick 9 17:17 14
8. GW Eimsbüttel 9 15:19 12
9. Parchim 9 9:24 4
10. USV Potsdam 9 4:27 1

Abkürzungslegende

Pl = Platz

Sp = Spiele

Pkt = Punkte

(DVV)