Volleyball, 2. Bundesliga Nord, Männer
Fr, 10. Jan | |
Warnemünde - Frankfurt | -:- |
Sa, 11. Jan | |
Bocholt - Aligse | -:- |
Neustrelitz - Hamburg | -:- |
Dessau - Giesen II | -:- |
Kiel - Münster | -:- |
So, 12. Jan | |
Schüttorf - Essen | -:- |
Warnemünde - Mondorf | -:- |
Neustrelitz - Frankfurt | -:- |
Di, 14. Jan | |
Frankfurt - Hamburg | -:- |
Pl | Verein | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Mondorf | 11 | 31:13 | 27 |
2. | Bocholt | 11 | 30:11 | 27 |
3. | Warnemünde | 10 | 28:8 | 26 |
4. | Schüttorf | 11 | 28:13 | 25 |
5. | Giesen II | 11 | 25:15 | 23 |
6. | Aligse | 12 | 27:18 | 23 |
7. | Münster | 11 | 16:23 | 11 |
8. | Essen | 11 | 16:28 | 10 |
9. | Kiel | 10 | 14:25 | 9 |
10. | Dessau | 11 | 13:27 | 9 |
11. | Neustrelitz | 10 | 15:27 | 8 |
12. | Hamburg | 10 | 12:26 | 8 |
13. | Frankfurt | 9 | 6:27 | 1 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte