Tischtennis, 3. Liga Nord
Männer
Sa, 11. Jan | |
Schwarzenbek - TTS Borsum | -:- |
Sa, 18. Jan | |
TTC Jülich II - TTC Altena | -:- |
Sa, 25. Jan | |
Schwarzenbek - Füchse Berlin | -:- |
E. Frankfurt - TuS Celle | -:- |
So, 26. Jan | |
Oldenburger TB - Füchse Berlin | -:- |
TTC Altena - TuS Celle | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Velbert II | 8 | 44:17 | 13:3 |
2. | TuS Celle | 8 | 45:23 | 13:3 |
3. | Oldenburger TB | 8 | 44:22 | 13:3 |
4. | E. Frankfurt | 8 | 34:35 | 8:8 |
4. | TTC Altena | 8 | 34:35 | 8:8 |
6. | TTC Jülich II | 8 | 29:38 | 7:9 |
7. | TTS Borsum | 8 | 28:42 | 6:10 |
8. | Schwarzenbek | 8 | 28:41 | 4:12 |
9. | Füchse Berlin | 8 | 15:48 | 0:16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 11. Jan | |
Großburgwedel - Friedrichsgabe | -:- |
TTC Langen II - Engel.-Schul. | -:- |
So, 12. Jan | |
TTC Salmünster - Engel.-Schul. | -:- |
Sa, 18. Jan | |
TTC Salmünster - Düsseldorf | -:- |
Sa, 1. Feb | |
Engel.-Schul. - Düsseldorf | -:- |
So, 2. Feb | |
Großburgwedel - Düsseldorf | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 9 | 50:19 | 16:2 |
2. | Kellinghusen | 9 | 52:26 | 16:2 |
3. | Engel.-Schul. | 9 | 49:22 | 14:4 |
4. | Friedrichsgabe | 9 | 43:34 | 10:8 |
5. | SV Holzbüttgen | 9 | 38:37 | 10:8 |
6. | TTC Salmünster | 9 | 32:39 | 8:10 |
7. | Großburgwedel | 9 | 34:46 | 5:13 |
8. | Düsseldorf | 9 | 23:45 | 4:14 |
9. | TTC Langen II | 9 | 24:48 | 4:14 |
10. | Tostedt II | 9 | 22:51 | 3:15 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte