Tischtennis, 1. Bundesliga
Männer
Sa, 11. Jan | |
OE Bad Homburg - Bor.Dortmund | -:- |
So, 12. Jan | |
Bergneustadt - Grünwettersbach | -:- |
Fulda-Maberzell - Ochsenhausen | -:- |
Mo, 13. Jan | |
Mühlhausen - Bor.Düsseldorf | -:- |
Werder Bremen - Saarbrücken | -:- |
Di, 14. Jan | |
OE Bad Homburg - Zugbr.Grenzau | -:- |
Mi, 15. Jan | |
Bor.Dortmund - Bad Königshofen | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Bor.Düsseldorf | 12 | 29:17 | 18:6 |
2. | Fulda-Maberzell | 12 | 30:19 | 16:8 |
3. | Ochsenhausen | 12 | 29:20 | 16:8 |
4. | Bad Königshofen | 12 | 30:22 | 16:8 |
5. | Werder Bremen | 11 | 24:23 | 12:10 |
6. | Bergneustadt | 12 | 26:24 | 12:12 |
7. | Saarbrücken | 12 | 26:26 | 12:12 |
8. | Grünwettersbach | 12 | 23:28 | 12:12 |
9. | Bor.Dortmund | 11 | 21:25 | 8:14 |
10. | Mühlhausen | 12 | 17:27 | 8:16 |
11. | Zugbr.Grenzau | 11 | 16:28 | 6:16 |
12. | OE Bad Homburg | 11 | 17:29 | 4:18 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 18. Jan | |
TSV Langstadt - TTG Bingen | -:- |
TTC Weinheim - TSV Dachau | -:- |
So, 19. Jan | |
TTG Bingen - TSV Dachau | -:- |
ESV Weil - TTC Weinheim | -:- |
Fr, 24. Jan | |
TSV Langstadt - berlin eastside | -:- |
Sa, 25. Jan | |
TTG Bingen - berlin eastside | -:- |
So, 26. Jan | |
TSV Dachau - DJK Kolbermoor | -:- |
TTC Weinheim - TTG Bingen | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | TTC Weinheim | 6 | 35:14 | 11:1 |
2. | TSV Langstadt | 6 | 31:21 | 9:3 |
3. | TSV Dachau | 6 | 30:20 | 7:5 |
4. | ESV Weil | 6 | 23:27 | 6:6 |
5. | DJK Kolbermoor | 6 | 26:30 | 5:7 |
6. | berlin eastside | 6 | 21:30 | 3:9 |
7. | TTG Bingen | 6 | 11:35 | 1:11 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
(ARD Text)