Tischtennis, 2. Bundesliga Nord
Männer
Sa, 11. Jan | |
Hertha BSC - TTC Jülich | -:- |
Union Velbert - Fort. Passau | -:- |
So, 12. Jan | |
1.FC Köln - Fort. Passau | -:- |
So, 19. Jan | |
TTC Jülich - Lampertheim | -:- |
So, 26. Jan | |
FSV Mainz 05 - Hertha BSC | -:- |
Lampertheim - 1.FC Köln | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Hilpoltstein | 9 | 48:36 | 12:6 |
2. | FSV Mainz 05 | 9 | 45:36 | 12:6 |
3. | TTC Jülich | 9 | 45:37 | 12:6 |
4. | Saarbrücken II | 9 | 43:33 | 11:7 |
5. | 1.FC Köln | 9 | 43:36 | 10:8 |
6. | Fort. Passau | 9 | 42:37 | 10:8 |
7. | Hertha BSC | 9 | 36:44 | 7:11 |
8. | Union Velbert | 9 | 34:45 | 7:11 |
9. | Lampertheim | 9 | 33:48 | 5:13 |
10. | Hoh.-Ernstthal | 9 | 31:48 | 4:14 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte
Frauen
Sa, 11. Jan | |
DJK BW Annen - Langstadt II | -:- |
Fürstenfeldb. - TTC Langweid | -:- |
Sa, 25. Jan | |
Langstadt II - TTC Langen | -:- |
So, 26. Jan | |
TuS Uentrop - DJK BW Annen | -:- |
Sa, 1. Feb | |
Langstadt II - TTC Langweid | -:- |
So, 2. Feb | |
TTC Langen - TTC Langweid | -:- |
Pl | Verein | Beg | Spiele | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Langstadt II | 9 | 52:25 | 16:2 |
2. | TTK Anröchte | 9 | 47:29 | 14:4 |
3. | TTC Langweid | 9 | 49:26 | 13:5 |
4. | TuS Uentrop | 9 | 49:29 | 13:5 |
5. | Fürstenfeldb. | 9 | 40:31 | 10:8 |
6. | MTV Tostedt | 9 | 26:37 | 8:10 |
7. | TTC Langen | 9 | 36:37 | 7:11 |
8. | DJK BW Annen | 9 | 23:46 | 4:14 |
9. | DJK Offenburg | 9 | 24:48 | 3:15 |
10. | Schönmünzach | 9 | 14:52 | 2:16 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Beg = Begegnungen
Pkt = Punkte