Umweltdaten
Tagesmittel Brandenburg
Donnerstag, 09.01.2025
Messpunkte | PM10 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 11 | 19 | |
Blankenf.-Mahl. | 8 | 17 | |
Brandenburg/H. | 7 | 8 | |
Brb.,Neu.df.Str | 9 | 16 | |
Cottbus | 6 | 2 | 12 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 8 | 23 | |
Dallgow-Döberitz | 7 | 11 | |
Eisenhüttenstadt | 11 | 1 | 19 |
Elsterwerda | 6 | 11 | |
Frankfurt (Oder) | 10 | 15 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 16 | 33 | |
Hasenholz (Buckow) | 5 | 7 | |
Luckenwalde | 7 | 14 | |
Lütte (Belzig) | 4 | 7 | |
Neuruppin | 8 | 13 | |
Pdm, Groß Glien. | 7 | 15 | |
Pdm, Großbeerenstr | 9 | 22 | |
Pdm, Zeppelinstr | 12 | 29 | |
Pdm-Zentrum | 7 | 3 | 16 |
Schwedt/Oder | 11 | 2 | 11 |
Spreewald | 4 | 2 | 5 |
Spremberg | 5 | 6 | |
Wildau | 7 | 1 | 13 |
Wittenberge | 10 | 14 |
Legende
PM10 = Feinstaub
SO2 = Schwefeldioxid
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.
Schwefeldioxid (SO2)
Tageswerte größer als 125ug/m3 dürfen nicht häufiger als 3mal pro Jahr auftreten.
(LfU Brbg)