Umweltdaten
Brandenburg
Luftschadstoffe
Freitag, 11:00 Uhr
Messpunkte | O3 | SO2 | NO2 |
---|---|---|---|
Bernau, Lohmühlenstr. | 20 | ||
Blankenf.-Mahl. | 49 | 10 | |
Brandenburg/H. | 44 | 13 | |
Brandenburg, Neu.df.Str | 22 | ||
Cottbus | 51 | 1 | 11 |
Cottbus, Bahnhofstr. | 20 | ||
Dallgow-Döberitz | - | 10 | |
Eisenhüttenstadt | 58 | 2 | 8 |
Elsterwerda | 58 | 9 | |
Frankfurt (Oder) | 58 | 7 | |
Frankfurt (O), Leipziger Str. | 34 | ||
Hasenholz (Buckow) | 49 | 12 | |
Luckenwalde | 48 | 13 | |
Lütte (Belzig) | 51 | 7 | |
Neuruppin | 42 | 13 | |
Pdm, Groß Glien. | 46 | 11 | |
Pdm, Großbeerenstr | 29 | ||
Pdm, Zeppelinstr | 27 | ||
Pdm-Zentrum | 43 | 3 | 16 |
Schwedt/Oder | 61 | 1 | 5 |
Spreewald | 54 | - | 6 |
Spremberg | 54 | 8 | |
Wildau | 50 | 1 | 10 |
Wittenberge | 53 | 5 |
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 O3: Ozon (Informationswert)
200ug/m3 NO2: Stickstoffdioxid
350ug/m3 SO2: Schwefeldioxid
Ozonbelastung
Freitag, 11:00 Uhr
Messpunkte | 1h-M. | Max | Zeit |
---|---|---|---|
Blankenf.-Mahl. | 49 | 64 | 06:00 |
Brandenburg/H. | 44 | 62 | 06:00 |
Cottbus | 51 | 62 | 08:00 |
Dallgow-Döberitz | - | - | 06:00 |
Eisenhüttenstadt | 58 | 64 | 09:00 |
Elsterwerda | 58 | 61 | 03:00 |
Frankfurt (Oder) | 58 | 63 | 09:00 |
Hasenholz (Buckow) | 49 | 64 | 08:00 |
Luckenwalde | 48 | 63 | 07:00 |
Lütte (Belzig) | 51 | 66 | 06:00 |
Neuruppin | 42 | 60 | 07:00 |
Pdm, Groß Glien. | 46 | 66 | 07:00 |
Pdm-Zentrum | 43 | 64 | 07:00 |
Schwedt/Oder | 61 | 65 | 09:00 |
Spreewald | 54 | 64 | 08:00 |
Spremberg | 54 | 58 | 01:00 |
Wildau | 50 | 62 | 06:00 |
Wittenberge | 53 | 67 | 04:00 |
Legende
1h-M. = 1h-Mittelwert
Max = Höchster 1h-Mittelwert des Tages
Angaben in Mikrogramm/Kubikmeter
Ab dem Grenzwert von 180ug/m3 (einstündiger Mittelwert) sollten empfindliche Personen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden.
(LfU Brbg)