Luftschadstoffe
Berlin
Freitag, 12:00 Uhr
Höchstwerte (in Mikrogramm/Kubikmeter)
Messpunkte | ||
---|---|---|
Stickstoffdioxid NO2 | ||
Mariendorfer Damm | Verkehr | 40 |
Silbersteinstr. | Verkehr | 34 |
Ozon O3 | ||
Marienfelde | Stadtrand | 47 |
Friedrichshagen | Stadtrand | 47 |
Feinstaub PM10 | ||
Frankfurter A. | Verkehr | 22 |
Mariendorfer Damm | Verkehr | 21 |
Grenzwerte nach 39. BImSchV
180ug/m3 Ozon, O3 (Informationswert)
200ug/m3 Stickstoffdioxid, NO2
Tagesmittel
Donnerstag, 09.01.2025
Messpunkte | PM10 | Ozon | NO2 |
---|---|---|---|
Stadtrandmesspunkte | |||
Frohnau, Jägerstieg | 32 | 9 | |
Mar'felde, Schichauweg | 28 | 18 | |
Grunewald, Jagen 91 | 6 | 29 | 14 |
Buch, Wiltbergstr. | 8 | 34 | 9 |
Fr'hagen, Müggelseedamm | 8 | 33 | 10 |
Wohngebietsmesspunkte | |||
Schönebg.,Belziger Str. | |||
Wedding, Amrumer Str. | 10 | 29 | 21 |
N'kölln, Nansenstr. | 12 | 25 | 21 |
Mitte/Brückenstr. | 11 | 19 | |
Messpunkte an Straßen | |||
Steglitz,Schildhornstr. | 12 | 25 | |
Fr'hain, Frankfurter A. | 14 | 27 | 20 |
N'kölln,Silbersteinstr. | 14 | 27 | |
Neukölln,Karl-Marx-Str. | 13 | 25 |
Legende
PM10 = Feinstaub
O3 = Ozon
NO2 = Stickstoffdioxid
Feinstaub (PM10)
Tageswerte größer als 50ug/m3 dürfen nicht häufiger als 35mal pro Jahr auftreten.