TV-Quoten der AGF
rbb Fernsehen
Mittwoch, 08.01.2025
Sehbeteiligung im Sendegebiet
MA (%) | Zusch. in Tsd. | ||
---|---|---|---|
09:01 | In aller Freundscha | 6,6 | 18 |
09:45 | In aller Freundscha | 4,2 | 12 |
10:30 | In aller Freundscha | 4,6 | 19 |
11:20 | Pinguin, Löwe & Co. | 1,8 | --- |
12:10 | Heiter bis tödlich | 2,1 | --- |
13:00 | rbb24 | 2,4 | 11 |
13:11 | Genuss mit Zukunft | 1,3 | --- |
13:41 | Heiter bis tödlich | 4,4 | 24 |
14:30 | Marga Engel gibt ni | 4,7 | 33 |
16:00 | rbb24 | 6,0 | 47 |
16:14 | In aller Freundscha | 4,3 | 37 |
17:03 | Panda, Gorilla & Co | 3,7 | 42 |
17:53 | Unser Sandmännchen | 12,6 | 168 |
18:00 | rbb24 | 7,4 | 105 |
18:17 | TAGE IN BERLIN & BR | 6,6 | 99 |
18:48 | Brisant | 8,5 | 135 |
19:30 | rbb24 Abendschau | 40,0 | 371 |
19:30 | rbb24 Brandenburg a | 25,2 | 224 |
20:00 | Tagesschau | 25,1 | 458 |
20:15 | Geheimnisvolle Orte | 5,9 | 108 |
21:00 | Rio in Berlin | 2,6 | 46 |
21:45 | rbb24 | 5,6 | 88 |
22:01 | Berlin - Schicksals | 1,2 | 14 |
23:31 | Deutschland-Reise | 1,3 | --- |
00:58 | Jungsein in der DDR | 1,0 | --- |
01:09 | Jungsein in der DDR | 4,9 | 16 |
01:19 | Jungsein in der DDR | 6,6 | 20 |
01:27 | Jungsein in der DDR | 1,7 | --- |
01:35 | Jungsein in der DDR | 1,3 | --- |
01:46 | Jungsein in der DDR | 2,8 | --- |
02:02 | TAGE IN BERLIN & BR | 1,3 | --- |
02:31 | DER TAG Talk Highli | 1,2 | --- |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)