TV-Marktanteile
3. Programme
in ihrem Sendegebiet
09.01.25 | 2025 | 2025 | 2024 | |
Jan | Jahr | Jahr | ||
rbb | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 6,0 |
mdr | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,9 |
NDR | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 7,9 |
BR | 9,6 | 8,8 | 8,8 | 8,2 |
WDR | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 6,8 |
SWR | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
hr | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,2 |
(AGF, Marktstandard Bewegtbild, vorläufige Daten)