Eishockey, DEL 2
Fr, 10. Jan | |
EHC Freiburg - EV Landshut | -:- |
Crimmitschau - Regensburg | -:- |
Dresden - Weißwasser | -:- |
ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim | -:- |
SB Rosenheim - Kassel Huskies | -:- |
Ravensburg - Selber Wölfe | -:- |
Blue D. Weiden - Krefeld Ping. | -:- |
So, 12. Jan | |
EC Bad Nauheim - Dresden | -:- |
Regensburg - EHC Freiburg | -:- |
Krefeld Ping. - Crimmitschau | -:- |
Selber Wölfe - SB Rosenheim | -:- |
EV Landshut - Ravensburg | -:- |
Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren | -:- |
Weißwasser - Blue D. Weiden | -:- |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Dresden | 36 | 115:94 | 74 |
2. | Kassel Huskies | 35 | 109:78 | 65 |
3. | Krefeld Ping. | 34 | 125:85 | 64 |
4. | SB Rosenheim | 34 | 101:80 | 59 |
5. | EHC Freiburg | 34 | 101:94 | 56 |
6. | Ravensburg | 33 | 102:92 | 55 |
7. | EV Landshut | 33 | 112:89 | 54 |
8. | Weißwasser | 35 | 98:105 | 52 |
9. | ESV Kaufbeuren | 34 | 99:121 | 48 |
10. | Regensburg | 34 | 86:104 | 44 |
11. | EC Bad Nauheim | 34 | 96:111 | 39 |
12. | Blue D. Weiden | 33 | 90:108 | 39 |
13. | Selber Wölfe | 35 | 86:122 | 34 |
14. | Crimmitschau | 34 | 82:119 | 34 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
V = nach Verlängerung
P = nach Penalty