Deutsche Eishockey-Liga (DEL)
Do, 9. Jan 19:30 Uhr | ||
Mannheim - Berlin | 3:9 | (0:1 3:4 0:4) |
Fr, 10. Jan 19:30 Uhr | ||
Köln - Wolfsburg | -:- | (-:- -:- -:-) |
Düsseld. - Straubing | -:- | (-:- -:- -:-) |
Frankfurt - Schwenn. | -:- | (-:- -:- -:-) |
Ingolst. - Augsburg | -:- | (-:- -:- -:-) |
Iserlohn - Nürnberg | -:- | (-:- -:- -:-) |
München - Bremerh. | -:- | (-:- -:- -:-) |
Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin | 35 | 132:99 | 73 |
2. | Ingolst. | 34 | 133:91 | 71 |
3. | Bremerh. | 32 | 102:56 | 63 |
4. | München | 34 | 109:96 | 58 |
5. | Mannheim | 34 | 100:93 | 58 |
6. | Köln | 34 | 96:94 | 58 |
7. | Straubing | 32 | 97:91 | 48 |
8. | Wolfsburg | 34 | 101:103 | 48 |
9. | Schwenn. | 33 | 101:99 | 46 |
10. | Nürnberg | 33 | 103:117 | 45 |
11. | Frankfurt | 33 | 92:105 | 44 |
12. | Iserlohn | 34 | 84:121 | 31 |
13. | Augsburg | 34 | 87:126 | 31 |
14. | Düsseld. | 32 | 72:118 | 28 |
Abkürzungslegende
Pl = Platz
Sp = Spiele
Pkt = Punkte
V = nach Verlängerung
P = nach Penalty
(ARD Text)